La classifica dell’edizione 2023 del Palio di Villareggia
Arset | Campore | Frassjon | Uje | |
Punteggio immagine | 1 | 4 | 2 | 4 |
Maggio dei libri | 1 | 1 | 1 | 1 |
Villareggia nel multiverso | 2 | 3 | 1 | 4 |
Bocce | 3 | 1 | 4 | 2 |
Poker sportivo | 3 | 4 | 1 | 2 |
Beach volley | 3 | 1 | 2 | 8 |
Staffetta | 2 | 3 | 2 | 4 |
Cicloturistica | 1 | 2 | 4 | 3 |
Lancio dell’uovo | 2 | 3 | 4 | 2 |
I gladiatori | 3 | 3 | 4 | 1 |
Telo Saponato | 1 | 4 | 4 | 2 |
Gioco a sorpresa 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Gioco a sorpresa 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Gioco a sorpresa 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Calciobalilla | 3 | 2 | 4 | 1 |
Ping pong | 1 | 4 | 6 | 4 |
Pinnacola | 4 | 1 | 3 | 2 |
Briscola | 2 | 3 | 1 | 4 |
Scopa | 4 | 2 | 1 | 3 |
Calcio a 7 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Scommettiamo che | 4 | 1 | 1 | 3 |
Batteria giovani | 13 | 12 | 13 | 13 |
La Fionda e … | 3 | 4 | 1 | 3 |
Corsa nei sacchi | 2 | 3 | 1 | 4 |
Corsa delle Botti M | 1 | 3 | 4 | 2 |
Corsa delle Botti F | 1 | 4 | 2 | 3 |
TOTALE | 61 | 70 | 73 | 77 |
Aggiornato al 9 giugno 2023